FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | Szemy94 | 2018 | |
| 2. | Gyulai.Norbert | 1970 | |
| 3. | RayCastiel | 1795 | |
| 4. | bodnar1026 | 1255 | |
| 5. | karamazov | 1153 | |
| 6. | bence942 | 1108 | |
| 7. | DJ_MatHY | 1098 | |
| 8. | frentzen | 1080 | |
| 9. | Dodess | 1068 | |
| 10. | V.Szabolcs | 956 | |
| 11. | nuki18 | 873 | |
| 12. | Norbi23 | 857 | |
| 13. | davadava5 | 818 | |
| 14. | Senna94 | 786 | |
| 15. | F1GP | 704 | |
| 16. | naiharuno | 661 | |
| 17. | fe.csongor97 | 637 | |
| 18. | L.H. and F.A. | 582 | |
| 19. | ropikakika | 526 | |
| 20. | andras1019 | 516 | |
| 21. | kovy29 | 486 | |
| 22. | Rizke | 483 | |
| 23. | kamon | 474 | |
| 24. | jeti200 | 467 | |
| 25. | kima | 464 | |
| 26. | Bentley | 453 | |
| 27. | MSchumacher | 430 | |
| 28. | Sztbeni | 424 | |
| 29. | martonatilla | 417 | |
| 30. | kuhngeri | 392 | |
